【volvos40】“Volvo S40”是沃尔沃汽车公司推出的一款紧凑型轿车,主要面向年轻消费者和家庭用户。该车型在设计上融合了沃尔沃一贯的简约风格与安全理念,同时在动力性能、内饰舒适度以及科技配置方面也进行了全面升级。S40以其出色的操控性、良好的燃油经济性和较高的性价比,成为市场上颇具竞争力的车型之一。以下是对Volvo S40的详细介绍和参数对比。
Volvo S40 参数对比表
项目 | 2015款 | 2017款 | 2019款 | 2021款 |
车型 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
发动机 | 1.6L/2.0L | 1.6L/2.0L | 1.5T/2.0T | 1.5T/2.0T |
最大功率(kW) | 85/132 | 85/132 | 110/150 | 110/150 |
最大扭矩(N·m) | 160/210 | 160/210 | 225/300 | 225/300 |
变速箱 | 6速手动/6速自动 | 6速手动/6速自动 | 6速手动/8速自动 | 6速手动/8速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
百公里加速(s) | 11.5/8.3 | 11.5/8.3 | 9.8/7.5 | 9.8/7.5 |
综合油耗(L/100km) | 6.5-7.2 | 6.5-7.2 | 6.3-6.8 | 6.2-6.7 |
安全配置 | ABS+EBD+ESP | ABS+EBD+ESP | ABS+EBD+ESP+主动刹车 | ABS+EBD+ESP+主动刹车+车道保持 |
内饰材质 | 简约塑料/织物 | 简约塑料/织物 | 真皮/木纹饰板 | 真皮/木纹饰板 |
科技配置 | 单碟CD/倒车影像 | 单碟CD/倒车影像 | 多媒体系统/倒车影像 | 多媒体系统/倒车影像/车联网 |
总结:
Volvo S40作为一款中端轿车,凭借其安全性能、驾驶体验和合理的价格,在市场中拥有稳定的用户群体。随着年份的推进,车辆在动力、配置和科技方面不断优化,更加贴合现代消费者的用车需求。无论是日常通勤还是家庭使用,S40都是一款值得考虑的选择。