【马自达2劲翔参数是什么】马自达2劲翔是马自达品牌在紧凑型车市场中的一款重要车型,凭借其出色的操控性、燃油经济性和时尚的外观设计,受到不少消费者的青睐。对于想要了解这款车型性能和配置的用户来说,掌握其具体参数是非常有必要的。以下是对马自达2劲翔主要参数的总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 马自达2劲翔 |
| 品牌 | 马自达(Mazda) |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 生产年份 | 2015-2020年(部分市场延续销售) |
| 发动机类型 | 1.3L/1.5L 自然吸气发动机 |
| 变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | L3-VPS(1.3L) / L3-VPT(1.5L) |
| 排量 | 1,328cc / 1,498cc |
| 最大功率 | 73kW(98马力) / 83kW(112马力) |
| 最大扭矩 | 125N·m / 148N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油经济性(综合) | 约5.6-6.2L/100km |
三、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 约4,335mm |
| 宽度 | 约1,695mm |
| 高度 | 约1,465mm |
| 轴距 | 约2,570mm |
| 整备质量 | 约1,100-1,250kg |
| 后备箱容积 | 约350L |
四、安全与配置信息
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配车型) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 多媒体系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
| 空调系统 | 手动/自动空调(视配置而定) |
五、总结
马自达2劲翔作为一款主打家用和城市通勤的紧凑型轿车,凭借其灵活的操控、较低的油耗以及较高的性价比,在市场上拥有一定的竞争力。无论是日常代步还是家庭使用,它都能提供不错的驾驶体验。如果您正在考虑购买这款车,建议根据自身需求选择合适的配置版本,并结合实际试驾感受来做出最终决定。
如需更详细的配置对比或最新款信息,可参考马自达官方资料或当地经销商提供的详细参数表。


