在2021年的税收政策中,个人所得税的税率结构仍然是一个重要的关注点。为了帮助大家更好地理解和应用这些税率,我们整理了适用于不同情况的三种主要税率表:3级累进税率、5级累计税率和7级累进税率。以下是详细的说明和表格。
3级累进税率表
| 应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|-------------------|----------|-----------------|
| 不超过36,000| 3 | 0 |
| 超过36,000至144,000| 10| 2,520 |
| 超过144,000至300,000 | 20| 16,920|
5级累计税率表
| 应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|-------------------|----------|-----------------|
| 不超过18,000| 3 | 0 |
| 超过18,000至54,000| 10| 1,080 |
| 超过54,000至108,000 | 20| 5,580 |
| 超过108,000至420,000 | 25| 10,080|
| 超过420,000至660,000 | 30| 27,780|
7级累进税率表
| 应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|-------------------|----------|-----------------|
| 不超过3,000 | 3 | 0 |
| 超过3,000至12,000 | 10| 210 |
| 超过12,000至25,000| 20| 1,410 |
| 超过25,000至35,000| 25| 2,660 |
| 超过35,000至55,000| 30| 4,410 |
| 超过55,000至80,000| 35| 7,160 |
| 超过80,000| 45| 15,160|
以上表格展示了不同应纳税所得额对应的税率和速算扣除数。在实际操作中,选择合适的税率表可以有效降低税负。例如,对于收入较高的群体,可能更适合使用7级累进税率表;而对于收入较低的群体,则可以选择3级累进税率表以减少计算复杂度。
希望这些信息能对您有所帮助。如果您需要进一步了解或有任何疑问,请随时咨询专业税务顾问。记得收藏此页面以便日后查阅!