【奥迪q5参数配置】奥迪Q5作为一款中型豪华SUV,凭借其出色的操控性、丰富的配置以及较高的性价比,深受消费者喜爱。无论是日常通勤还是长途旅行,Q5都能提供良好的驾驶体验和舒适性。以下是对奥迪Q5主要参数配置的总结与整理。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 奥迪Q5(Audi Q5) |
| 车身类型 | 五门SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(可选) |
| 发动机类型 | 涡轮增压汽油发动机 / 柴油发动机(部分版本) |
| 变速箱 | 7速双离合变速箱(DSG) |
| 最大功率 | 150kW~245kW(不同动力版本) |
| 最大扭矩 | 320N·m~400N·m |
| 燃油类型 | 汽油 / 柴油 |
| 环保标准 | 国六 |
二、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4629~4668 |
| 宽度(mm) | 1898 |
| 高度(mm) | 1655~1663 |
| 轴距(mm) | 2845 |
| 整备质量(kg) | 1580~1825 |
| 最大载重(kg) | 550~700 |
三、动力系统配置
| 动力版本 | 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器 | 驱动方式 |
| 45 TFSI | 2.0T L4 | 1.989 | 150/5000 | 320/1600-4500 | 7速双离合 | 前置前驱 |
| 45 TFSI quattro | 2.0T L4 | 1.989 | 150/5000 | 320/1600-4500 | 7速双离合 | 四驱 |
| 50 TFSI quattro | 2.0T L4 | 1.989 | 185/5000 | 370/1600-4500 | 7速双离合 | 四驱 |
| 55 TFSI quattro | 2.0T L4 | 1.989 | 245/5000 | 400/1600-4500 | 7速双离合 | 四驱 |
四、内饰与配置
| 项目 | 配置内容 |
| 座椅材质 | 真皮/织物/Alcantara(部分高配) |
| 座椅调节 | 电动调节(主副驾)、加热/通风功能(高配) |
| 中控屏 | 10.1英寸触控屏(部分版本) |
| 系统 | MIB3信息娱乐系统 |
| 导航 | 支持CarPlay、Android Auto |
| 空调 | 自动空调(部分高配) |
| 天窗 | 全景天窗(部分版本) |
| 音响系统 | 奥迪音响系统(高配) |
| 安全配置 | ABS、ESP、气囊、倒车影像、盲点监测等 |
五、安全与辅助驾驶
| 项目 | 配置说明 |
| 主动刹车 | 高配车型配备 |
| 自适应巡航 | 高配车型配备 |
| 车道保持 | 高配车型配备 |
| 盲点监测 | 高配车型配备 |
| 自动泊车 | 部分高配车型配备 |
| 360°全景影像 | 高配车型配备 |
六、总结
奥迪Q5凭借其均衡的动力性能、丰富的科技配置以及出色的驾驶质感,在同级别SUV中具有较强的竞争力。无论是追求驾驶乐趣还是注重实用性的用户,都可以在Q5上找到适合自己的版本。通过合理选择配置,可以满足不同用户的多样化需求。
如需了解具体年份或配置版本的详细信息,建议咨询当地经销商或访问奥迪官网获取最新数据。


