【长安cs75plus参数配置】作为长安汽车旗下的一款紧凑型SUV,长安CS75PLUS凭借其时尚的外观设计、丰富的配置以及良好的动力性能,受到了不少消费者的关注。为了方便用户全面了解该车型的核心信息,以下是对长安CS75PLUS主要参数配置的总结。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 长安CS75PLUS |
品牌 | 长安汽车 |
车型级别 | 紧凑型SUV |
发动机类型 | 涡轮增压/自然吸气(部分版本) |
变速箱 | 7速双离合 / 8速自动(根据配置不同) |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分高配) |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4690×1860×1690mm |
轴距 | 约2710mm |
二、动力系统配置
发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 |
1.5T L4 | 1.5L | 131kW(178Ps) | 265N·m | 7DCT |
2.0T L4 | 2.0L | 171kW(232Ps) | 360N·m | 8AT |
1.5T+电动机(混动版) | 1.5L | 126kW(172Ps) | 265N·m | 7DCT |
三、车身与安全配置
配置项 | 标配/可选 |
车身结构 | 全铝车身(部分高配) |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧气帘 |
ABS防抱死 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 标配 |
倒车影像 | 标配(部分低配可选) |
自适应巡航 | 高配车型配备 |
盲点监测 | 高配车型配备 |
车道保持辅助 | 高配车型配备 |
四、内饰与科技配置
配置项 | 标配/可选 |
中控屏 | 10.25英寸液晶屏(部分车型) |
车载互联系统 | 支持CarPlay/CarLife |
网络连接 | 4G/5G支持(部分高配) |
空调系统 | 自动空调(部分车型) |
座椅材质 | 织物/皮质/Alcantara(高配) |
座椅加热/通风 | 高配车型配备 |
天窗 | 全景天窗(部分高配) |
音响系统 | 哈曼卡顿/索尼品牌音响(高配) |
五、其他实用配置
配置项 | 标配/可选 |
一键启动 | 标配 |
无钥匙进入 | 部分车型配备 |
空气悬架 | 高配车型配备 |
运动模式 | 部分车型提供 |
后排独立空调 | 高配车型配备 |
电动尾门 | 高配车型配备 |
总结:
长安CS75PLUS是一款集颜值、动力、智能和舒适性于一体的紧凑型SUV,适合追求品质生活的消费者。无论是日常通勤还是家庭出行,都能满足不同场景下的需求。在配置方面,不同版本之间差异较大,建议根据自身预算和需求选择合适的车型。