【老款02别克参数配置】“老款02别克”通常指的是2002年生产的别克品牌车型,如别克凯越、别克君威等。这些车型在当时是市场上较为受欢迎的中型车,凭借良好的操控性、舒适性和性价比受到消费者的青睐。以下是对2002年别克部分经典车型的参数配置进行总结。
一、车辆基本信息
| 车型 | 生产年份 | 发动机类型 | 排量(L) | 最大功率(kW) | 变速器类型 | 驱动方式 |
| 别克凯越 | 2002 | 1.6L L4 | 1.6 | 75 | 手动/自动 | 前驱 |
| 别克君威 | 2002 | 2.0L L4 | 2.0 | 93 | 自动 | 前驱 |
| 别克赛欧 | 2002 | 1.3L L4 | 1.3 | 58 | 手动 | 前驱 |
二、车身与底盘参数
| 参数 | 数值 |
| 车身长度(mm) | 4580-4750 |
| 车身宽度(mm) | 1720-1760 |
| 车身高度(mm) | 1440-1480 |
| 轴距(mm) | 2560-2700 |
| 悬架系统 | 前麦弗逊式 / 后多连杆式 |
| 制动系统 | 前通风盘 / 后鼓刹 |
三、动力与油耗表现
| 车型 | 百公里加速(s) | 燃料类型 | 综合油耗(L/100km) |
| 凯越 1.6L | 11.5 | 汽油 | 7.5 |
| 君威 2.0L | 10.8 | 汽油 | 8.2 |
| 赛欧 1.3L | 12.2 | 汽油 | 6.8 |
四、安全与配置
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 部分高配车型 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 |
| 倒车雷达 | 无 |
| 中控锁 | 有 |
| 电动车窗 | 有 |
| 空调系统 | 机械/手动控制 |
五、总结
2002年的别克车型在当时的市场中具有较强的竞争力,尤其是在家用和商用领域表现突出。虽然其配置相比现代车型较为简单,但在当时已经具备了良好的驾驶体验和实用性。对于喜欢经典车型或追求性价比的消费者来说,这些老款别克仍然是值得考虑的选择。
如需了解具体某一款车型的详细配置或使用情况,可参考当时的汽车手册或车主论坛信息。


