【16款悦翔v3参数】长安悦翔V3是长安汽车在2016年推出的一款小型家用轿车,凭借其经济实用、外观时尚以及较高的性价比,受到不少消费者的青睐。以下是2016款悦翔V3的主要参数总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 悦翔V3 |
生产年份 | 2016款 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车门数 | 4门 |
座位数 | 5座 |
车身长度(mm) | 4270 |
车身宽度(mm) | 1680 |
车身高度(mm) | 1490 |
轴距(mm) | 2530 |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1.4L/1.5L |
发动机类型 | 自然吸气 |
最大功率(kW/rpm) | 70/6000(1.4L) 80/6000(1.5L) |
最大扭矩(N·m/rpm) | 135/3800(1.4L) 145/4500(1.5L) |
变速箱 | 5挡手动 / 4挡自动 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92 |
三、底盘与悬挂系统
项目 | 参数 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 扭力梁非独立悬挂 |
转向系统 | 电动助力转向 |
制动系统 | 前盘后鼓 |
四、安全与配置
项目 | 配置情况 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ABS防抱死 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
中控锁 | 标配 |
电动车窗 | 标配 |
遥控钥匙 | 部分高配车型配备 |
五、油耗与续航
项目 | 参数 |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.7-6.1L |
油箱容积(L) | 45L |
六、总结
2016款悦翔V3是一款以实用性为主的小型轿车,适合日常通勤和家庭使用。其搭载的1.4L和1.5L自然吸气发动机动力表现稳定,搭配5挡手动或4挡自动变速箱,驾驶平顺。车身尺寸适中,操控灵活,适合城市道路行驶。虽然配置相对基础,但基本的安全与便利功能都有配备,整体性价比较高。
如果你正在考虑一款价格实惠、省油耐用的家用车,悦翔V3是一个值得考虑的选择。