【金杯大海狮7座参数】金杯大海狮是一款以实用性、空间宽敞和性价比高著称的中型MPV车型,广泛应用于商务接待、家庭出行以及小型运输等场景。其中,7座版本更是满足了多人出行的需求,适合家庭或小团体使用。以下是对金杯大海狮7座版本的主要参数进行的总结与整理。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 金杯大海狮7座版 |
品牌 | 金杯(Suzuki) |
车身类型 | MPV |
座位数 | 7座 |
驱动方式 | 后驱 |
发动机类型 | 汽油发动机 |
变速器 | 手动/自动(部分配置) |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 2.0L 或 2.4L(根据年份不同) |
最大功率 | 106kW / 144马力(2.0L) 123kW / 167马力(2.4L) |
最大扭矩 | 186N·m(2.0L) 230N·m(2.4L) |
燃料类型 | 汽油 |
排量 | 1998cc(2.0L) 2358cc(2.4L) |
变速器形式 | 5挡手动 / 4挡自动(部分车型) |
三、车身尺寸参数
项目 | 参数 |
长度 | 约5100mm |
宽度 | 约1800mm |
高度 | 约1800mm |
轴距 | 约2920mm |
整备质量 | 约1600kg - 1800kg(根据不同配置) |
四、空间布局与舒适性配置
项目 | 参数 |
第一排座椅 | 可调节靠背、前排中央扶手 |
第二排座椅 | 可前后滑动、可折叠 |
第三排座椅 | 可折叠、可放倒 |
天窗 | 全景天窗(部分高配车型) |
空调系统 | 分区空调(高配车型) |
音响系统 | 支持CD/USB/AUX接口 |
导航系统 | 部分车型配备(如GPS导航) |
五、安全与辅助配置
项目 | 参数 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
前排双气囊 | 标配 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
倒车影像 | 部分高配车型配备 |
车道偏离预警 | 部分高端车型配备 |
六、价格参考(以2023年市场为例)
配置版本 | 售价范围(人民币) |
基础版 | 10万 - 12万元 |
中配版 | 12万 - 14万元 |
高配版 | 14万 - 16万元 |
总结
金杯大海狮7座版凭借其宽敞的空间、舒适的乘坐体验以及较高的性价比,成为许多家庭和商务用户的首选。无论是日常通勤还是长途旅行,该车型都能提供良好的驾乘感受。在选择时,可根据自身需求关注具体配置和价格,合理选购适合自己的版本。