【汽车易损件有哪些汽车三十八个易损件列表】在日常使用中,汽车的许多部件会因为长期运行、磨损或环境因素而逐渐老化或损坏。这些部件被称为“易损件”,了解它们有助于车主更好地进行保养和维护,延长车辆使用寿命。以下是一份关于汽车常见易损件的总结,并列出38个常见的汽车易损件,供参考。
一、
汽车作为现代生活中不可或缺的交通工具,其性能与安全性离不开各个零部件的正常运作。虽然有些部件设计较为耐用,但仍有大量零件因频繁使用、外部环境影响或自身材料限制而成为易损件。掌握这些易损件的名称和功能,不仅有助于日常检查,还能在维修时做到心中有数。
从发动机到车身结构,从电气系统到悬挂系统,每一个部分都可能成为需要定期更换或检修的部位。因此,建议车主根据车辆使用情况和厂家建议,定期对这些易损件进行检查和维护,以确保行车安全和车辆性能。
二、汽车三十八个易损件列表(表格)
序号 | 易损件名称 | 所属系统 | 说明 |
1 | 空气滤清器 | 发动机进气系统 | 过滤进入发动机的空气,防止杂质进入 |
2 | 机油滤清器 | 发动机润滑系统 | 过滤机油中的杂质,保护发动机 |
3 | 燃油滤清器 | 燃油系统 | 过滤燃油中的杂质,防止喷油嘴堵塞 |
4 | 火花塞 | 点火系统 | 点燃混合气体,影响动力输出 |
5 | 高压线 | 点火系统 | 传输高压电至火花塞 |
6 | 节气门 | 发动机进气系统 | 控制进气量,调节发动机功率 |
7 | 空调滤清器 | 空调系统 | 过滤车内空气中的灰尘和异味 |
8 | 制动片(刹车片) | 制动系统 | 与刹车盘摩擦实现减速或停车 |
9 | 刹车盘 | 制动系统 | 与刹车片配合完成制动功能 |
10 | 刹车油 | 制动系统 | 传递刹车踏板压力,控制制动效果 |
11 | 离合器片 | 变速系统 | 用于发动机与变速箱之间的动力连接 |
12 | 离合器压盘 | 变速系统 | 压紧离合器片,实现动力传递 |
13 | 离合器液压管 | 变速系统 | 传输离合器操作压力 |
14 | 传动皮带 | 发动机附件系统 | 驱动发电机、空调压缩机等 |
15 | 正时皮带 | 发动机系统 | 控制发动机气门开闭时机 |
16 | 雨刷片 | 车身附件系统 | 清除挡风玻璃上的雨水 |
17 | 雨刷臂 | 车身附件系统 | 支撑雨刷片运动 |
18 | 转向助力油 | 转向系统 | 提供转向助力,减少驾驶难度 |
19 | 转向助力泵 | 转向系统 | 产生转向助力所需的压力 |
20 | 轮胎 | 行驶系统 | 直接接触地面,影响行驶稳定性 |
21 | 轮胎气门嘴 | 行驶系统 | 控制轮胎充气与放气 |
22 | 轮胎螺母 | 行驶系统 | 固定轮胎与轮毂连接 |
23 | 轮毂 | 行驶系统 | 固定轮胎并支撑轮轴 |
24 | 轮胎帘布层 | 行驶系统 | 增强轮胎结构强度 |
25 | 防冻液 | 冷却系统 | 冷却发动机,防止冻结 |
26 | 冷却液软管 | 冷却系统 | 传输冷却液,连接散热器与发动机 |
27 | 散热器 | 冷却系统 | 散发发动机热量,保持正常工作温度 |
28 | 水泵 | 冷却系统 | 循环冷却液,维持发动机温度 |
29 | 电瓶(蓄电池) | 电气系统 | 提供启动电源及电器供电 |
30 | 发电机 | 电气系统 | 为电瓶充电并供电给整车电器 |
31 | 启动马达 | 电气系统 | 启动发动机的电动装置 |
32 | 灯泡(大灯/尾灯等) | 照明系统 | 提供照明与信号功能 |
33 | 灯罩 | 照明系统 | 保护灯泡并改善光线分布 |
34 | 保险丝 | 电气系统 | 保护电路免受过载损坏 |
35 | 电控单元(ECU) | 电子控制系统 | 控制发动机及其他电子设备 |
36 | 空调压缩机 | 空调系统 | 实现制冷循环,提供冷气 |
37 | 空调冷凝器 | 空调系统 | 散发空调制冷剂热量 |
38 | 空调膨胀阀 | 空调系统 | 调节制冷剂流量与压力 |
三、结语
以上38个汽车易损件涵盖了车辆的主要系统,包括发动机、传动、制动、电气、空调等多个方面。定期检查这些部件的状态,是保障行车安全和提升驾驶体验的重要措施。建议车主根据车辆使用年限和行驶里程,结合厂家保养手册,及时更换或维修相关部件,避免因小失大,造成不必要的损失。