【天籁公爵加长版参数】作为一款备受关注的豪华商务车型,日产天籁公爵加长版凭借其宽敞的空间、舒适的驾乘体验以及较高的性价比,成为许多企业接待、高端出行的首选。以下是对该车型主要参数的总结与整理。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 天籁公爵加长版 |
品牌 | 日产(Nissan) |
类型 | 中大型轿车 / 商务车 |
生产年份 | 2018-2023年(部分在售) |
发动机类型 | 2.0L 自然吸气 / 2.0T 涡轮增压 |
变速箱 | CVT无级变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 4门5座 |
二、车身尺寸参数
项目 | 参数 |
长度(mm) | 约5175mm |
宽度(mm) | 约1850mm |
高度(mm) | 约1490mm |
轴距(mm) | 约2950mm |
整备质量(kg) | 约1650-1750kg |
三、动力系统参数
项目 | 参数(2.0L 自然吸气) | 参数(2.0T 涡轮增压) |
发动机型号 | VR20DD | VC-TURBO VC20V |
最大功率(kW/rpm) | 115/6000 | 185/5600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 200/4400 | 380/2000-4000 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 |
百公里加速(s) | 约10.5 | 约7.5 |
四、配置与舒适性参数
项目 | 配置说明 |
座椅布局 | 5座,前排双电动调节,后排独立座椅 |
座椅材质 | 真皮/织物可选 |
空调系统 | 双区自动空调 |
娱乐系统 | 支持USB/蓝牙/AUX接口,中控屏 |
安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、侧气囊、倒车雷达等 |
车载功能 | 全景天窗、一键升降、电动尾门、智能语音控制 |
五、油耗与续航
项目 | 数据 |
工信部综合油耗(L/100km) | 约6.6-7.2L(2.0L) 约7.0-7.5L(2.0T) |
续航里程(km) | 约600-700km(视油量而定) |
六、总结
天籁公爵加长版以其出色的乘坐空间、稳定的行驶性能和丰富的配置,成为商务用车市场中的热门选择。无论是日常通勤还是接待客户,都能提供良好的舒适性和实用性。对于注重品质与实用性的用户来说,这款车型是一个值得考虑的选项。
如需进一步了解具体车型版本或配置细节,建议前往当地经销商进行实地试驾与咨询。