【byd唐插电混动参数】比亚迪唐DM(插电混动版)作为一款融合了新能源技术与SUV优势的车型,凭借其强劲的动力、出色的油耗表现以及丰富的配置,受到了众多消费者的青睐。以下是关于“byd唐插电混动参数”的详细总结,帮助用户全面了解该车型的核心性能。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 比亚迪唐DM | 
| 车身类型 | SUV | 
| 驱动方式 | 前置前驱/四驱(部分版本) | 
| 发动机类型 | 燃油发动机 + 电动机(插电式混合动力) | 
| 能源类型 | 油电混合 | 
| 车身尺寸(长×宽×高) | 约4870×1950×1680 mm | 
| 轴距 | 约2820 mm | 
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 | 
| 发动机型号 | 2.0T涡轮增压发动机 | 
| 最大功率 | 192 kW(约258马力) | 
| 最大扭矩 | 380 N·m | 
| 电动机最大功率 | 220 kW(约295马力) | 
| 电动机最大扭矩 | 450 N·m | 
| 综合最大功率 | 约450 kW(约605马力) | 
| 综合最大扭矩 | 约800 N·m | 
| 百公里加速 | 约4.5秒(高性能版本) | 
| 纯电续航里程 | 约80-112 km(NEDC标准) | 
| 燃油箱容积 | 58 L | 
| 电池类型 | 三元锂电池 | 
| 充电时间(快充) | 约0.5小时(从30%至80%) | 
| 电池容量 | 18.3 kWh(部分版本) | 
三、能耗与排放
| 项目 | 参数 | 
| 工信部综合油耗 | 约1.9 L/100km | 
| 纯电模式能耗 | 约15.1 kWh/100km | 
| 排放标准 | 国六 | 
| 环保等级 | 国六 | 
四、智能配置与安全系统
| 项目 | 参数 | 
| 车联网 | 支持 | 
| 自动驾驶辅助 | L2级辅助驾驶(部分高配) | 
| 主动刹车 | 标配 | 
| 车道保持 | 标配 | 
| 自适应巡航 | 标配 | 
| 360°全景影像 | 标配 | 
| 车机系统 | DiLink智能车机系统 | 
| 屏幕尺寸 | 12.8英寸中控屏 | 
| 手机互联 | 支持CarPlay、CarLife等 | 
五、舒适性与空间
| 项目 | 参数 | 
| 座椅布局 | 5座 | 
| 后排空间 | 宽敞,适合家庭使用 | 
| 储物空间 | 约500L(后排座椅放倒后) | 
| 天窗 | 全景天窗(部分版本) | 
| 空调系统 | 双区自动空调 | 
| 音响系统 | 高端品牌音响(部分高配) | 
总结
比亚迪唐DM凭借其强大的动力系统、较长的纯电续航能力以及丰富的智能配置,成为插电混动市场中的佼佼者。无论是日常通勤还是长途出行,它都能提供良好的驾驶体验和经济性。对于追求性能与环保兼顾的消费者来说,唐DM是一款值得考虑的车型。
如需进一步了解具体配置或对比其他车型,可参考官方资料或前往线下试驾体验。
                            

