【极品飞车9黑名单15辆车的名称和性能】《极品飞车9:最高通缉》(Need for Speed: Most Wanted)是该系列中极具代表性的作品之一,玩家在游戏中需要完成各种竞速任务,同时还要躲避警察的追捕。其中,“黑名单”系统是游戏的一大特色,玩家在完成特定任务后可以解锁被警方通缉的车辆,这些车辆通常拥有出色的性能,适合用于高速竞速或挑战高难度赛道。
以下是游戏中“黑名单”系统中可解锁的15辆经典车型及其性能特点总结:
序号 | 车辆名称 | 品牌/型号 | 引擎类型 | 最大马力 | 0-60英里加速 | 最高时速 | 特点说明 |
1 | Nissan Skyline R34 | 日产Skyline R34 GT-R | V6 2.6L | 280 hp | 4.7秒 | 160 mph | 经典日系性能车,操控出色,适合漂移 |
2 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 三菱Lancer Evolution IX | 直列四缸涡轮 | 280 hp | 5.0秒 | 155 mph | 漂移利器,动力响应快 |
3 | BMW M3 E46 | 宝马M3 E46 | V6 3.2L | 248 hp | 5.5秒 | 155 mph | 高速稳定,操控精准 |
4 | Audi S4 (B5) | 奥迪S4 (B5) | V6 2.8L | 210 hp | 6.5秒 | 143 mph | 四驱系统优秀,适合多种路况 |
5 | Ford Mustang SVT Cobra | 福特Mustang SVT Cobra | V8 4.6L | 300 hp | 5.1秒 | 155 mph | 美式肌肉车,动力强劲 |
6 | Chevrolet Camaro Z28 | 雪佛兰Camaro Z28 | V8 5.7L | 275 hp | 5.8秒 | 150 mph | 经典美式跑车,外观霸气 |
7 | Nissan Silvia S15 | 日产Silvia S15 | 直列四缸涡轮 | 250 hp | 5.8秒 | 145 mph | 日系改装车代表,适合漂移 |
8 | Toyota Supra MKIV | 丰田Supra MKIV | 直列六缸涡轮 | 320 hp | 4.8秒 | 160 mph | 动力与操控兼具,适合高速竞速 |
9 | Volkswagen Golf VR6 | 大众Golf VR6 | V6 2.8L | 240 hp | 5.6秒 | 145 mph | 小型高性能车,灵活多变 |
10 | Honda Civic Type R | 本田Civic Type R | 直列四缸涡轮 | 220 hp | 6.2秒 | 140 mph | 精准操控,适合城市赛道 |
11 | Dodge Viper GTS | 戴姆勒Viper GTS | V10 8.0L | 450 hp | 4.0秒 | 180 mph | 超级跑车,极速惊人 |
12 | Porsche 911 Carrera S | 保时捷911 Carrera S | 水平对置六缸 | 345 hp | 4.6秒 | 170 mph | 高端跑车,平衡性极佳 |
13 | Mercedes-Benz C32 AMG | 奔驰C32 AMG | V8 5.5L | 300 hp | 5.0秒 | 155 mph | 德系豪华性能车,驾驶体验好 |
14 | Lotus Elise SC 190 | 路特斯Elise SC 190 | 直列四缸自然吸气 | 190 hp | 5.8秒 | 130 mph | 轻量级跑车,操控灵敏 |
15 | Mazda RX-8 | 马自达RX-8 | Wankel转子引擎 | 212 hp | 6.0秒 | 135 mph | 独特设计,操控灵活 |
这些车辆不仅在性能上各有特色,也代表了不同国家和品牌的赛车文化。在《极品飞车9》中,合理选择车辆并掌握驾驶技巧,是成功通关的关键。无论是追求速度还是享受漂移乐趣,这15辆黑名单车辆都能带来不一样的游戏体验。