【奔驰clk用什么发动机】奔驰CLK是一款经典的中型豪华轿跑车,自1997年推出以来,凭借其优雅的设计和出色的驾驶体验受到许多消费者的喜爱。在不同年份和车型配置中,CLK搭载了多种不同类型的发动机,以满足不同用户的需求。以下是对奔驰CLK所使用发动机的总结。
一、
奔驰CLK系列车型在不同年代和市场中提供了多种发动机选项,涵盖了四缸、六缸以及V8等类型。早期的CLK主要采用的是直列四缸或六缸发动机,而后期的CLK车型则引入了更强大的V6和V8引擎,以提升动力性能。此外,部分车型还配备了涡轮增压技术,提高了燃油效率和动力输出。
以下是各款CLK车型所搭载的主要发动机型号及其特点:
二、发动机型号及参数表
车型年份 | 发动机型号 | 发动机类型 | 排量(L) | 最大功率(kW/hp) | 最大扭矩(Nm) | 变速器类型 |
1997-2000 | M103.941 | 直列六缸 | 2.8 | 135/183 | 240 | 5速手动/4速自动 |
1997-2000 | M103.943 | 直列六缸 | 3.2 | 155/210 | 280 | 5速手动/4速自动 |
2000-2003 | M111.943 | 直列六缸 | 3.2 | 155/210 | 280 | 5速手动/4速自动 |
2000-2003 | M112.943 | 直列六缸 | 3.2 | 155/210 | 280 | 5速手动/4速自动 |
2003-2005 | M113.943 | 直列六缸 | 3.2 | 162/220 | 290 | 5速手动/4速自动 |
2003-2005 | M113.944 | 直列六缸 | 3.2 | 170/230 | 300 | 5速手动/4速自动 |
2005-2007 | M113.945 | 直列六缸 | 3.5 | 184/250 | 340 | 5速手动/4速自动 |
2005-2007 | M113.946 | 直列六缸 | 3.5 | 195/265 | 350 | 5速手动/4速自动 |
2007-2009 | M272.940 | 直列六缸 | 3.5 | 195/265 | 350 | 7速自动 |
2007-2009 | M272.942 | 直列六缸 | 3.5 | 210/285 | 370 | 7速自动 |
2007-2009 | M275.940 | V8 | 5.5 | 270/367 | 510 | 7速自动 |
三、总结
从上述表格可以看出,奔驰CLK在不同年份和配置下采用了多种发动机,涵盖从基础款到高性能版本。早期车型多为自然吸气的六缸发动机,而后期则逐渐引入了涡轮增压和更大排量的V8引擎,以适应市场对动力和性能的更高要求。
如果您正在考虑购买或维修一款奔驰CLK,了解其发动机类型将有助于您更好地选择合适的车型或进行保养维护。