【2019年上映的欧美大片一级?】2019年是电影界非常精彩的一年,尤其是欧美地区,推出了许多备受关注的大片。这些影片不仅在票房上取得了巨大成功,也在口碑和奖项上获得了广泛认可。以下是对2019年部分“一级”(通常指高知名度、高制作水准或高票房)欧美电影的总结。
一、2019年欧美“一级”电影总结
2019年上映的欧美电影中,有不少被观众和影评人视为“必看”的作品。这些影片涵盖多种类型,包括超级英雄、科幻、剧情、动作等,展现了好莱坞强大的制作能力和创意实力。
二、2019年欧美“一级”电影一览表
序号 | 影片名称 | 类型 | 导演 | 上映时间 | 票房(全球) | 备注 |
1 | 《复仇者联盟4:终局之战》 | 超级英雄 | 安东尼·罗素 / 乔·罗素 | 2019年4月26日 | 27.98亿美元 | 漫威宇宙终极篇章 |
2 | 《星际穿越2》(未上映) | 科幻 | 克里斯托弗·诺兰 | 预计2023年 | - | 实际未于2019年上映 |
3 | 《黑衣人:全球追缉》 | 动作/喜剧 | F·加里·格雷 | 2019年6月14日 | 3.57亿美元 | 续集,延续经典IP |
4 | 《小丑》 | 剧情/犯罪 | 托德·菲利普斯 | 2019年10月4日 | 10.74亿美元 | 获得奥斯卡最佳影片奖 |
5 | 《冰雪奇缘2》 | 动画/奇幻 | 克里斯·巴克 / 阿伦·梅尔文 | 2019年11月22日 | 14.51亿美元 | 迪士尼动画续作 |
6 | 《玩具总动员4》 | 动画/家庭 | 约翰·拉塞特 | 2019年6月21日 | 4.89亿美元 | 皮克斯经典系列新作 |
7 | 《惊奇队长》 | 超级英雄 | 安娜·波顿 / 瑞安·弗雷克 | 2019年3月8日 | 11.29亿美元 | 漫威首部女性主角电影 |
8 | 《流浪地球》 | 科幻/灾难 | 郭帆 | 2019年2月5日 | 4.65亿美元 | 中美合拍,中国科幻代表作 |
9 | 《寄生虫》 | 剧情/惊悚 | 奉俊昊 | 2019年5月30日 | 2.58亿美元 | 韩国电影,获奥斯卡最佳影片 |
10 | 《少年的你》 | 剧情/青春 | 曾国祥 | 2019年10月25日 | 1.36亿美元 | 中国电影,引发社会讨论 |
三、总结
2019年的欧美电影市场呈现出多元化的发展趋势,既有超级英雄电影的巅峰之作,也有独立电影和艺术片的突破。虽然“一级”电影的标准因人而异,但从票房、影响力和口碑来看,《复仇者联盟4:终局之战》、《小丑》和《寄生虫》无疑是最具代表性的几部作品。
无论是对电影爱好者还是普通观众来说,2019年的欧美大片都值得一看。它们不仅提供了丰富的娱乐体验,也反映了当时社会的文化氛围和电影工业的最新趋势。