【第12代皇冠的参数】作为丰田旗下一款经典的豪华轿车,第12代皇冠自推出以来便备受关注。它在设计、动力系统、安全配置以及舒适性方面都有显著提升,成为中高端市场的重要竞争者之一。以下是对第12代皇冠主要参数的总结。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 第12代丰田皇冠(Toyota Crown) |
生产年份 | 2020年至今 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分版本) |
车门数 | 4门 |
座位数 | 5座 |
二、发动机与动力系统
发动机型号 | 排量(L) | 功率(kW/rpm) | 扭矩(N·m/rpm) | 变速箱类型 |
2.5L VVT-i | 2.5 | 131/5500 | 236/4100 | 8速自动 |
3.5L VVT-i | 3.5 | 198/6300 | 332/4700 | 8速自动 |
2.5L 混合动力 | 2.5 | 162/5500 | 221/3600 | 电控无级变速 |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4910 |
宽度(mm) | 1850 |
高度(mm) | 1460 |
轴距(mm) | 2950 |
后备箱容积(L) | 约 500 |
整备质量(kg) | 约 1650-1850 |
四、安全与驾驶辅助系统
功能 | 是否配备 |
自适应巡航控制(ACC) | 是 |
车道保持辅助(LKA) | 是 |
盲点监测(BSM) | 是 |
全景影像系统 | 是 |
倒车雷达/倒车影像 | 是 |
多气囊系统(包括侧气囊、头部气帘等) | 是 |
TRC牵引力控制系统 | 是 |
五、内饰与舒适性配置
配置项 | 是否配备 |
全液晶仪表盘 | 是 |
触控式中控屏 | 是(8英寸或更大) |
真皮座椅 | 是 |
前排座椅加热/通风 | 是(高配版) |
空调系统 | 自动恒温控制 |
多区独立空调 | 是(高配版) |
车载导航系统 | 是 |
蓝牙连接 | 是 |
USB接口 | 是 |
六、其他重要参数
项目 | 参数 |
燃油类型 | 汽油 / 混合动力 |
综合油耗(L/100km) | 约 6.5-8.5(视版本而定) |
最大续航里程(混合动力) | 约 1000公里 |
车辆保修政策 | 3年/10万公里 |
总结
第12代皇冠在保留传统豪华感的基础上,进一步提升了科技配置和驾驶体验。无论是动力性能、安全系统还是内饰舒适性,都体现出丰田对高端市场的深入理解。对于追求品质与实用性的消费者来说,第12代皇冠是一个值得考虑的选择。