【比亚迪唐二代参数】作为比亚迪旗下的一款重要车型,唐二代在外观设计、动力系统、智能配置等方面都有了显著提升。对于关注新能源汽车的消费者来说,了解其具体参数是购车前的重要参考。以下是对“比亚迪唐二代参数”的详细总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 比亚迪唐二代(也称唐DM-i) |
| 品牌 | 比亚迪 |
| 车型定位 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电混动(PHEV) |
| 驱动方式 | 前置前驱/四驱(部分版本) |
| 生产年份 | 2021年起陆续上市 |
二、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 约4870mm |
| 宽度(mm) | 约1950mm |
| 高度(mm) | 约1680mm |
| 轴距(mm) | 约2820mm |
| 整备质量(kg) | 约1900-2100kg(根据配置不同) |
| 后备箱容积(L) | 约500L(后排座椅放倒后可扩展至1800L) |
三、动力系统与续航
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 |
| 电动机功率(kW) | 150-200kW(根据不同版本) |
| 综合最大功率(kW) | 约380-430kW |
| 综合最大扭矩(N·m) | 约680-800N·m |
| 纯电续航(km) | 112-200km(CLTC工况) |
| 综合续航(km) | 约1000km(油电结合) |
| 百公里加速(s) | 约4.3-5.3s(根据版本不同) |
四、电池与充电
| 项目 | 参数 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电池容量(kWh) | 18.3-30.7kWh(根据不同版本) |
| 快充时间(0%-80%) | 约30分钟 |
| 慢充时间(0%-100%) | 约6-8小时 |
| 支持快充接口 | 是 |
五、智能配置与科技
| 项目 | 参数 |
| 车机系统 | 比亚迪DiLink 4.0系统 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸中控屏 |
| 倒车影像 | 360°全景影像 |
| 自动驾驶辅助 | L2级辅助驾驶(部分高配版) |
| 车联网功能 | 支持OTA升级、远程控制等 |
| 座椅配置 | 主副驾电动调节、加热/通风、座椅按摩等(高配版) |
六、安全配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 6-7个(根据版本) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 前后驻车影像 | 标配 |
| 主动刹车 | 部分高配版配备 |
七、价格区间(参考)
| 配置版本 | 价格范围(万元) |
| 2021款 DM-i 112KM 旗舰型 | 20.58万 |
| 2021款 DM-i 112KM 尊享型 | 19.58万 |
| 2021款 DM-i 200KM 旗舰型 | 22.58万 |
| 2022款 DM-i 112KM 四驱尊享型 | 24.98万 |
总结
比亚迪唐二代作为一款插电混动SUV,在动力性能、续航能力、智能化配置以及舒适性方面都表现出色。无论是日常通勤还是长途出行,它都能提供良好的使用体验。对于追求高效节能、科技感和空间舒适性的用户来说,唐二代是一个值得考虑的选择。
如需更详细的车型对比或具体配置信息,建议前往比亚迪官方渠道或当地4S店进行实地体验。


